测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.TZ386.COM | 0.648s |
2 | WWW.JBYY.CON | 0.887s |
3 | WWW.HG6667.COM | 0.136s |
4 | WWW.WWW.HG6958.COM | 0.958s |
5 | WWW.2778.COM | 0.489s |
6 | WWW.WWW.50044.COM | 0.899s |
7 | WWW.WWW.BET58.COM | 0.471s |
8 | WWW.WWW.LH1788.COM | 0.506s |
9 | WWW.WWW.56078.COM | 0.264s |
10 | WWW.WWW.IUHE588.COM | 0.761s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.007EDU.COM | get | 0s |
WWW.WWW.JP6655.COM | get | 0.816s |
WWW.WWW.DB788.COM | get | 2.98s |
WWW.HK428.COM | get | 0.1343s |
WWW.HG8348.COM | get | 2.4667s |
WWW.83356.COM | get | 1.5500s |
WWW.HG2134.COM | get | 1.9778s |
WWW.90.COM | get | 1.856s |
WWW.22122.COM | get | 0.4765s |
WWW.WWW.BAYERNCHINA.COMBBS | ping | 0.8757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表