测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg3510.com | 0.529s |
2 | www.99284.com | 0.10s |
3 | www.74051.com | 0.156s |
4 | www.43144.com | 0.671s |
5 | www.30380.com | 0.582s |
6 | www.96164.com | 0.717s |
7 | www.5820.com | 0.6s |
8 | www.70909.com | 0.345s |
9 | www.84242.com | 0.833s |
10 | www.75154.com | 0.939s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.51027.com | get | 0s |
www.83780.com | get | 0.193s |
www.hg0386.com | get | 2.267s |
www.11807.com | get | 0.4553s |
www.21145.com | get | 2.2507s |
www.37716.com | get | 1.5761s |
www.78023.com | get | 1.9313s |
www.24875.com | get | 1.153s |
www.59627.com | get | 0.9785s |
www.23912.com | ping | 0.777s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表