测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.42030.com | 0.795s |
2 | www.3334.com | 0.914s |
3 | www.80721.com | 0.940s |
4 | www.hg5614.com | 0.840s |
5 | www.26710.com | 0.327s |
6 | www.17158.com | 0.470s |
7 | www.15234.com | 0.307s |
8 | www.85424.com | 0.672s |
9 | www.10348.com | 0.113s |
10 | www.4076.com | 0.57s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.73118.com | get | 0s |
www.3904.com | get | 0.611s |
www.43751.com | get | 2.82s |
www.18410.com | get | 0.8533s |
www.25444.com | get | 2.4567s |
www.0502.com | get | 1.5962s |
www.85301.com | get | 1.9804s |
www.hg1250.com | get | 1.734s |
www.57606.com | get | 0.445s |
www.26968.com | ping | 0.1627s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表